提訴者数・和解者数
北海道弁護団の提訴者数・和解者数
提訴原告 | 和解者数 | |
無症候 | 1367 | 1248 |
慢性肝炎 | 1439 | 1281 |
肝硬変(軽) | 180 | 191 |
肝硬変(重) | 38 | 13 |
肝がん | 430 | 428 |
死亡 | 236 | 222 |
合計 | 3690 | 3383 |
原告数 | 3955 | 3701 |
(令和4年9月1日現在)
提訴原告 | 和解者数 | |
無症候 | 1367 | 1248 |
慢性肝炎 | 1439 | 1281 |
肝硬変(軽) | 180 | 191 |
肝硬変(重) | 38 | 13 |
肝がん | 430 | 428 |
死亡 | 236 | 222 |
合計 | 3690 | 3383 |
原告数 | 3955 | 3701 |
(令和4年9月1日現在)