提訴者数・和解者数
北海道弁護団の提訴者数・和解者数
提訴原告 | 和解者数 | |
無症候 | 1424 | 1353 |
慢性肝炎 | 1480 | 1352 |
肝硬変(軽) | 183 | 198 |
肝硬変(重) | 38 | 13 |
肝がん | 438 | 447 |
死亡 | 252 | 241 |
合計 | 3815 | 3604 |
原告数 | 4099 | 3956 |
(令和6年7月4日現在)
提訴原告 | 和解者数 | |
無症候 | 1424 | 1353 |
慢性肝炎 | 1480 | 1352 |
肝硬変(軽) | 183 | 198 |
肝硬変(重) | 38 | 13 |
肝がん | 438 | 447 |
死亡 | 252 | 241 |
合計 | 3815 | 3604 |
原告数 | 4099 | 3956 |
(令和6年7月4日現在)