提訴者数・和解者数
北海道弁護団の提訴者数・和解者数
提訴原告 | 和解者数 | |
無症候 | 1262 | 1151 |
慢性肝炎 | 1381 | 1222 |
肝硬変(軽) | 177 | 188 |
肝硬変(重) | 38 | 9 |
肝がん | 414 | 405 |
死亡 | 225 | 203 |
合計 | 3497 | 3178 |
原告数 | 3746 | 3467 |
(令和3年1月15日現在)
提訴原告 | 和解者数 | |
無症候 | 1262 | 1151 |
慢性肝炎 | 1381 | 1222 |
肝硬変(軽) | 177 | 188 |
肝硬変(重) | 38 | 9 |
肝がん | 414 | 405 |
死亡 | 225 | 203 |
合計 | 3497 | 3178 |
原告数 | 3746 | 3467 |
(令和3年1月15日現在)