提訴者数・和解者数
北海道弁護団の提訴者数・和解者数
提訴原告 | 和解者数 | |
無症候 | 1420 | 1340 |
慢性肝炎 | 1473 | 1342 |
肝硬変(軽) | 183 | 197 |
肝硬変(重) | 38 | 13 |
肝がん | 438 | 442 |
死亡 | 249 | 238 |
合計 | 3801 | 3572 |
原告数 | 4080 | 3921 |
(令和6年3月6日現在)
提訴原告 | 和解者数 | |
無症候 | 1420 | 1340 |
慢性肝炎 | 1473 | 1342 |
肝硬変(軽) | 183 | 197 |
肝硬変(重) | 38 | 13 |
肝がん | 438 | 442 |
死亡 | 249 | 238 |
合計 | 3801 | 3572 |
原告数 | 4080 | 3921 |
(令和6年3月6日現在)