提訴者数・和解者数
北海道弁護団の提訴者数・和解者数
| 提訴原告 | 和解者数 | |
| 無症候 | 1461 | 1406 |
| 慢性肝炎 | 1497 | 1379 |
| 肝硬変(軽) | 187 | 200 |
| 肝硬変(重) | 38 | 13 |
| 肝がん | 442 | 455 |
| 死亡 | 256 | 246 |
| 合計 | 3881 | 3699 |
| 原告数 | 4170 | 4062 |
(令和7年5月9日現在)
| 提訴原告 | 和解者数 | |
| 無症候 | 1461 | 1406 |
| 慢性肝炎 | 1497 | 1379 |
| 肝硬変(軽) | 187 | 200 |
| 肝硬変(重) | 38 | 13 |
| 肝がん | 442 | 455 |
| 死亡 | 256 | 246 |
| 合計 | 3881 | 3699 |
| 原告数 | 4170 | 4062 |
(令和7年5月9日現在)